PlantSME Plant secondary metabolism enzyme database
AACT

AACT

Atlas summary family AACT.

Lineage Coverage
Detected in 190 of 789 public species; click a lineage to inspect its species list.
Related Modules
Pathway Position Map
Pathways are arranged by literature-curated biosynthetic stages and highlight the current enzyme family; branched pathways are grouped by stage rather than forced into one linear reaction chain.
Curated order
Terpenoid pathway 337 current-family members Bergman et al. 2024; Karunanithi & Zerbe 2019; Zhang et al. 2023; Lu et al. 2023; Moghe et al. 2023
Family Gene List
GeneSpeciesProtein ID
BEvul07G0018340.1 beta_vulgaris BEvul07G0018340.1
BEvul07G0020310.1 beta_vulgaris BEvul07G0020310.1
BEvul07G0023300.1 beta_vulgaris BEvul07G0023300.1
BEvul09G0020260.1 beta_vulgaris BEvul09G0020260.1
BEvul09G0021480.1 beta_vulgaris BEvul09G0021480.1
BEvulScaffold_00020001330.1 beta_vulgaris BEvulScaffold_00020001330.1
BpenContig00000770.1 betula_pendula BpenContig00000770.1
BpenContig10440008780.1 betula_pendula BpenContig10440008780.1
BpenContig160070280.1 betula_pendula BpenContig160070280.1
BpenContig2430122580.1 betula_pendula BpenContig2430122580.1
BpenContig24700124580.1 betula_pendula BpenContig24700124580.1
BpenContig48360194510.1 betula_pendula BpenContig48360194510.1
Bpusscaffold_10003580 blasia_pusilla Bpusscaffold_10003580
Bpusscaffold_40103580 blasia_pusilla Bpusscaffold_40103580
Bpusscaffold_60140780 blasia_pusilla Bpusscaffold_60140780
Bpusscaffold_70147390 blasia_pusilla Bpusscaffold_70147390
Boea_hygrometrica_lcl|KQ987305.1_cds_KZV57377.1_1455 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ987305.1_cds_KZV57377.1_1455
Boea_hygrometrica_lcl|KQ988199.1_cds_KZV56431.1_2354 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ988199.1_cds_KZV56431.1_2354
Boea_hygrometrica_lcl|KQ999293.1_cds_KZV42180.1_16651 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ999293.1_cds_KZV42180.1_16651
Boea_hygrometrica_lcl|KV005644.1_cds_KZV34054.1_24830 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV005644.1_cds_KZV34054.1_24830
Boea_hygrometrica_lcl|KV007509.1_cds_KZV31357.1_27439 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV007509.1_cds_KZV31357.1_27439
Boea_hygrometrica_lcl|KV012839.1_cds_KZV24275.1_34543 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV012839.1_cds_KZV24275.1_34543
Boea_hygrometrica_lcl|KV020105.1_cds_KZV15351.1_43486 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV020105.1_cds_KZV15351.1_43486
Boea_hygrometrica_lcl|KV020113.1_cds_KZV15203.1_43622 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV020113.1_cds_KZV15203.1_43622
Boea_hygrometrica_lcl|KV020134.1_cds_KZV15055.1_43805 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV020134.1_cds_KZV15055.1_43805
Boea_hygrometrica_lcl|KV020134.1_cds_KZV15057.1_43807 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV020134.1_cds_KZV15057.1_43807
Boea_hygrometrica_lcl|KV020168.1_cds_KZV14864.1_43952 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV020168.1_cds_KZV14864.1_43952
Boea_hygrometrica_lcl|KV021319.1_cds_KZV14215.1_44621 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV021319.1_cds_KZV14215.1_44621
BOERETT00008014 boechera_retrofracta BOERETT00008014
BOERETT00013541 boechera_retrofracta BOERETT00013541