PlantSME Plant secondary metabolism enzyme database
CCoAOMT

CCoAOMT

Atlas summary family CCoAOMT.

Lineage Coverage
Detected in 772 of 789 public species; click a lineage to inspect its species list.
Related Modules
Pathway Position Map
Pathways are arranged by literature-curated biosynthetic stages and highlight the current enzyme family; branched pathways are grouped by stage rather than forced into one linear reaction chain.
Curated order
Phenylpropanoid pathway 6839 current-family members Vogt 2010; Vanholme et al. 2013; Tobimatsu & Schuetz 2019; Zhao et al. 2013
Family Gene List
GeneSpeciesProtein ID
Cariscaffold400033140.1 cicer_arietinum Cariscaffold400033140.1
Cariscaffold4200034060.1 cicer_arietinum Cariscaffold4200034060.1
Cariscaffold44520035040.1 cicer_arietinum Cariscaffold44520035040.1
Cr_01506.1|Cr_LG_1:16926197-16941563|minus| cicer_reticulatum Cr_01506.1|Cr_LG_1:16926197-16941563|minus|
Cr_05745.1|Cr_LG_3:7409068-7411260|minus| cicer_reticulatum Cr_05745.1|Cr_LG_3:7409068-7411260|minus|
Cr_05746.1|Cr_LG_3:7420241-7423432|minus| cicer_reticulatum Cr_05746.1|Cr_LG_3:7420241-7423432|minus|
Cr_06299.1|Cr_LG_3:14237457-14243492|plus| cicer_reticulatum Cr_06299.1|Cr_LG_3:14237457-14243492|plus|
Cr_06863.1|Cr_LG_3:26031785-26036752|plus| cicer_reticulatum Cr_06863.1|Cr_LG_3:26031785-26036752|plus|
Cr_07214.1|Cr_LG_3:33899198-33902165|minus| cicer_reticulatum Cr_07214.1|Cr_LG_3:33899198-33902165|minus|
Cr_07222.1|Cr_LG_3:34060436-34065427|minus| cicer_reticulatum Cr_07222.1|Cr_LG_3:34060436-34065427|minus|
Cr_08974.1|Cr_LG_4:16948457-16956200|plus| cicer_reticulatum Cr_08974.1|Cr_LG_4:16948457-16956200|plus|
Cr_09487.1|Cr_LG_4:22737358-22739918|minus| cicer_reticulatum Cr_09487.1|Cr_LG_4:22737358-22739918|minus|
Cr_10042.1|Cr_LG_4:30285938-30287303|minus| cicer_reticulatum Cr_10042.1|Cr_LG_4:30285938-30287303|minus|
Cr_11763.1|Cr_LG_5:7439734-7442074|minus| cicer_reticulatum Cr_11763.1|Cr_LG_5:7439734-7442074|minus|
Cr_13871.1|Cr_LG_5:40386910-40388940|minus| cicer_reticulatum Cr_13871.1|Cr_LG_5:40386910-40388940|minus|
Cr_13973.1|Cr_LG_5:41610648-41612408|minus| cicer_reticulatum Cr_13973.1|Cr_LG_5:41610648-41612408|minus|
Cr_15350.1|Cr_LG_6:14718555-14725192|plus| cicer_reticulatum Cr_15350.1|Cr_LG_6:14718555-14725192|plus|
Cr_16098.1|Cr_LG_6:24276035-24277291|minus| cicer_reticulatum Cr_16098.1|Cr_LG_6:24276035-24277291|minus|
Cr_16349.1|Cr_LG_6:28377300-28378735|plus| cicer_reticulatum Cr_16349.1|Cr_LG_6:28377300-28378735|plus|
Cr_18485.1|Cr_LG_7:8098755-8101817|plus| cicer_reticulatum Cr_18485.1|Cr_LG_7:8098755-8101817|plus|
Cr_21900.1|Cr_LG_8:17149105-17151633|minus| cicer_reticulatum Cr_21900.1|Cr_LG_8:17149105-17151633|minus|
Cr_22537.1|scaffold742:128419-129846|minus| cicer_reticulatum Cr_22537.1|scaffold742:128419-129846|minus|
Cr_23037.1|scaffold1239:12614-17967|plus| cicer_reticulatum Cr_23037.1|scaffold1239:12614-17967|plus|
Cr_23041.1|scaffold1240:53877-57458|minus| cicer_reticulatum Cr_23041.1|scaffold1240:53877-57458|minus|
cinchona_pubescens_g11615.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g11615.t1
cinchona_pubescens_g12714.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g12714.t1
cinchona_pubescens_g17381.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g17381.t1
cinchona_pubescens_g17574.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g17574.t1
cinchona_pubescens_g17575.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g17575.t1
cinchona_pubescens_g18128.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g18128.t1