PlantSME Plant secondary metabolism enzyme database
COMT

COMT

Atlas summary family COMT.

Lineage Coverage
Detected in 757 of 789 public species; click a lineage to inspect its species list.
Related Modules
Pathway Position Map
Pathways are arranged by literature-curated biosynthetic stages and highlight the current enzyme family; branched pathways are grouped by stage rather than forced into one linear reaction chain.
Curated order
Phenylpropanoid pathway 22394 current-family members Vogt 2010; Vanholme et al. 2013; Tobimatsu & Schuetz 2019; Zhao et al. 2013
Family Gene List
GeneSpeciesProtein ID
Boea_hygrometrica_lcl|KQ992334.1_cds_KZV50790.1_8048 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ992334.1_cds_KZV50790.1_8048
Boea_hygrometrica_lcl|KQ992573.1_cds_KZV50027.1_8817 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ992573.1_cds_KZV50027.1_8817
Boea_hygrometrica_lcl|KQ998113.1_cds_KZV43483.1_15389 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ998113.1_cds_KZV43483.1_15389
Boea_hygrometrica_lcl|KQ999852.1_cds_KZV40955.1_17953 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ999852.1_cds_KZV40955.1_17953
Boea_hygrometrica_lcl|KV001292.1_cds_KZV39232.1_19598 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV001292.1_cds_KZV39232.1_19598
Boea_hygrometrica_lcl|KV001717.1_cds_KZV38855.1_19979 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV001717.1_cds_KZV38855.1_19979
Boea_hygrometrica_lcl|KV003144.1_cds_KZV37394.1_21493 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV003144.1_cds_KZV37394.1_21493
Boea_hygrometrica_lcl|KV011837.1_cds_KZV25796.1_33050 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV011837.1_cds_KZV25796.1_33050
Boea_hygrometrica_lcl|KV012822.1_cds_KZV24378.1_34449 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV012822.1_cds_KZV24378.1_34449
Boea_hygrometrica_lcl|KV012822.1_cds_KZV24379.1_34450 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV012822.1_cds_KZV24379.1_34450
Boea_hygrometrica_lcl|KV014362.1_cds_KZV22525.1_36318 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV014362.1_cds_KZV22525.1_36318
Boea_hygrometrica_lcl|KV016019.1_cds_KZV20285.1_38552 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV016019.1_cds_KZV20285.1_38552
Boea_hygrometrica_lcl|KV025037.1_cds_KZV13841.1_44996 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV025037.1_cds_KZV13841.1_44996
Boea_hygrometrica_lcl|KV025290.1_cds_KZV13825.1_45012 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV025290.1_cds_KZV13825.1_45012
BOERETT00003712 boechera_retrofracta BOERETT00003712
BOERETT00005467 boechera_retrofracta BOERETT00005467
BOERETT00005468 boechera_retrofracta BOERETT00005468
BOERETT00005469 boechera_retrofracta BOERETT00005469
BOERETT00010293 boechera_retrofracta BOERETT00010293
BOERETT00017638 boechera_retrofracta BOERETT00017638
BOERETT00022181 boechera_retrofracta BOERETT00022181
BOERETT00026456 boechera_retrofracta BOERETT00026456
BOERETT00032780 boechera_retrofracta BOERETT00032780
BOERETT00032781 boechera_retrofracta BOERETT00032781
BOERETT00033881 boechera_retrofracta BOERETT00033881
BOERETT00034985 boechera_retrofracta BOERETT00034985
BOERETT00035029 boechera_retrofracta BOERETT00035029
BOERETT00035038 boechera_retrofracta BOERETT00035038
BOERETT00035757 boechera_retrofracta BOERETT00035757
BOERETT00044434 boechera_retrofracta BOERETT00044434