PlantSME Plant secondary metabolism enzyme database
16OMT

16OMT

Atlas summary family 16OMT.

Lineage Coverage
Detected in 83 of 789 public species; click a lineage to inspect its species list.
Related Modules
Pathway Position Map
Pathways are arranged by literature-curated biosynthetic stages and highlight the current enzyme family; branched pathways are grouped by stage rather than forced into one linear reaction chain.
Curated order
Family Gene List
GeneSpeciesProtein ID
Ccanascaffold11|size18899830023220 cercis_canadensis Ccanascaffold11|size18899830023220
Ccanascaffold1275|size221210030200 cercis_canadensis Ccanascaffold1275|size221210030200
Ccanascaffold145|size5115160048450 cercis_canadensis Ccanascaffold145|size5115160048450
Ccanascaffold154|size4478550057030 cercis_canadensis Ccanascaffold154|size4478550057030
Ccanascaffold176|size4133610073360 cercis_canadensis Ccanascaffold176|size4133610073360
Ccanascaffold1821|size183190079370 cercis_canadensis Ccanascaffold1821|size183190079370
Ccanascaffold216|size3546800103480 cercis_canadensis Ccanascaffold216|size3546800103480
Ccanascaffold216|size3546800103520 cercis_canadensis Ccanascaffold216|size3546800103520
Ccanascaffold216|size3546800103530 cercis_canadensis Ccanascaffold216|size3546800103530
Ccanascaffold216|size3546800103540 cercis_canadensis Ccanascaffold216|size3546800103540
Ccanascaffold216|size3546800103590 cercis_canadensis Ccanascaffold216|size3546800103590
Ccanascaffold216|size3546800103600 cercis_canadensis Ccanascaffold216|size3546800103600
Ccanascaffold2183|size148020104080 cercis_canadensis Ccanascaffold2183|size148020104080
Ccanascaffold315|size2686520160170 cercis_canadensis Ccanascaffold315|size2686520160170
Ccanascaffold366|size2438020182280 cercis_canadensis Ccanascaffold366|size2438020182280
Ccanascaffold366|size2438020182330 cercis_canadensis Ccanascaffold366|size2438020182330
Ccanascaffold366|size2438020182340 cercis_canadensis Ccanascaffold366|size2438020182340
Ccanascaffold4|size34372070236350 cercis_canadensis Ccanascaffold4|size34372070236350
Ccanascaffold525|size2616590243610 cercis_canadensis Ccanascaffold525|size2616590243610
Ccanascaffold525|size2616590243620 cercis_canadensis Ccanascaffold525|size2616590243620
Ccanascaffold525|size2616590243650 cercis_canadensis Ccanascaffold525|size2616590243650
Ccanascaffold754|size880360295780 cercis_canadensis Ccanascaffold754|size880360295780
Ccanascaffold754|size880360295790 cercis_canadensis Ccanascaffold754|size880360295790
Ccanascaffold850|size613210312890 cercis_canadensis Ccanascaffold850|size613210312890
cercis_chinensis_GWHPBHAK005659 cercis_chinensis cercis_chinensis_GWHPBHAK005659
cercis_chinensis_GWHPBHAK022276 cercis_chinensis cercis_chinensis_GWHPBHAK022276
cercis_chinensis_GWHPBHAK022277 cercis_chinensis cercis_chinensis_GWHPBHAK022277
cercis_chinensis_GWHPBHAK027581 cercis_chinensis cercis_chinensis_GWHPBHAK027581
ceriops_zippeliana_evm.model.Scaffold_12_RagTag.277 ceriops_zippeliana ceriops_zippeliana_evm.model.Scaffold_12_RagTag.277
ceriops_zippeliana_evm.model.Scaffold_1_RagTag.1201 ceriops_zippeliana ceriops_zippeliana_evm.model.Scaffold_1_RagTag.1201