PlantSME Plant secondary metabolism enzyme database
CYP719

CYP719

Atlas summary family CYP719.

Lineage Coverage
Detected in 39 of 789 public species; click a lineage to inspect its species list.
Related Modules
Pathway Position Map
Pathways are arranged by literature-curated biosynthetic stages and highlight the current enzyme family; branched pathways are grouped by stage rather than forced into one linear reaction chain.
Curated order
Family Gene List
GeneSpeciesProtein ID
Cari01G0009320.1 cicer_arietinum Cari01G0009320.1
Cari01G0009330.1 cicer_arietinum Cari01G0009330.1
Cari01G0015380.1 cicer_arietinum Cari01G0015380.1
Cari02G0002130.1 cicer_arietinum Cari02G0002130.1
Cari02G0013350.1 cicer_arietinum Cari02G0013350.1
Cari04G0009180.1 cicer_arietinum Cari04G0009180.1
Cari05G0011150.1 cicer_arietinum Cari05G0011150.1
Cari06G0035550.1 cicer_arietinum Cari06G0035550.1
Cari06G0036150.1 cicer_arietinum Cari06G0036150.1
Cari08G0003690.1 cicer_arietinum Cari08G0003690.1
Cari08G0008420.1 cicer_arietinum Cari08G0008420.1
Cr_00840.1|Cr_LG_1:9527400-9530538|minus| cicer_reticulatum Cr_00840.1|Cr_LG_1:9527400-9530538|minus|
Cr_00841.1|Cr_LG_1:9537298-9540951|minus| cicer_reticulatum Cr_00841.1|Cr_LG_1:9537298-9540951|minus|
Cr_01389.1|Cr_LG_1:15119821-15124715|plus| cicer_reticulatum Cr_01389.1|Cr_LG_1:15119821-15124715|plus|
Cr_03841.1|Cr_LG_2:11422412-11423752|minus| cicer_reticulatum Cr_03841.1|Cr_LG_2:11422412-11423752|minus|
Cr_04706.1|Cr_LG_2:28273721-28279394|minus| cicer_reticulatum Cr_04706.1|Cr_LG_2:28273721-28279394|minus|
Cr_04802.1|Cr_LG_2:29684927-29694773|plus| cicer_reticulatum Cr_04802.1|Cr_LG_2:29684927-29694773|plus|
Cr_05796.1|Cr_LG_3:8221529-8224361|plus| cicer_reticulatum Cr_05796.1|Cr_LG_3:8221529-8224361|plus|
Cr_09068.1|Cr_LG_4:17885241-17887013|plus| cicer_reticulatum Cr_09068.1|Cr_LG_4:17885241-17887013|plus|
Cr_11629.1|Cr_LG_5:5864799-5868896|plus| cicer_reticulatum Cr_11629.1|Cr_LG_5:5864799-5868896|plus|
Cr_11635.1|Cr_LG_5:5942297-5945250|minus| cicer_reticulatum Cr_11635.1|Cr_LG_5:5942297-5945250|minus|
Cr_14065.1|Cr_LG_5:42810423-42811682|minus| cicer_reticulatum Cr_14065.1|Cr_LG_5:42810423-42811682|minus|
Cr_15999.1|Cr_LG_6:23061089-23062884|minus| cicer_reticulatum Cr_15999.1|Cr_LG_6:23061089-23062884|minus|
Cr_20432.1|Cr_LG_8:245817-250703|plus| cicer_reticulatum Cr_20432.1|Cr_LG_8:245817-250703|plus|
Cr_20483.1|Cr_LG_8:724714-729698|plus| cicer_reticulatum Cr_20483.1|Cr_LG_8:724714-729698|plus|
Cr_21735.1|Cr_LG_8:14502808-14505538|minus| cicer_reticulatum Cr_21735.1|Cr_LG_8:14502808-14505538|minus|
Cr_22130.1|Cr_LG_8:20086645-20087109|minus| cicer_reticulatum Cr_22130.1|Cr_LG_8:20086645-20087109|minus|
cinchona_pubescens_g14720.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g14720.t1
cinchona_pubescens_g15910.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g15910.t1
cinchona_pubescens_g15911.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g15911.t1