PlantSME Plant secondary metabolism enzyme database
F3H

F3H

Flavanone 3-hydroxylase reference family in flavonoid core metabolism.

Lineage Coverage
Detected in 740 of 789 public species; click a lineage to inspect its species list.
Related Modules
Pathway Position Map
Pathways are arranged by literature-curated biosynthetic stages and highlight the current enzyme family; branched pathways are grouped by stage rather than forced into one linear reaction chain.
Curated order
Flavonoid pathway 4697 current-family members Mao et al. 2025; Gulzar et al. 2024; Vogt 2010
Phenylpropanoid entry
Flavonoid scaffold formation
Flavone and isoflavonoid branches
Anthocyanin and proanthocyanidin branches
Family Gene List
GeneSpeciesProtein ID
Cr_03020.1|Cr_LG_1:41428492-41429917|plus| cicer_reticulatum Cr_03020.1|Cr_LG_1:41428492-41429917|plus|
Cr_04708.1|Cr_LG_2:28316839-28318062|minus| cicer_reticulatum Cr_04708.1|Cr_LG_2:28316839-28318062|minus|
Cr_09663.1|Cr_LG_4:24779606-24785551|plus| cicer_reticulatum Cr_09663.1|Cr_LG_4:24779606-24785551|plus|
Cr_10199.1|Cr_LG_4:32223675-32229091|plus| cicer_reticulatum Cr_10199.1|Cr_LG_4:32223675-32229091|plus|
Cr_12336.1|Cr_LG_5:14614446-14620648|plus| cicer_reticulatum Cr_12336.1|Cr_LG_5:14614446-14620648|plus|
Cr_14512.1|Cr_LG_6:4560569-4563081|minus| cicer_reticulatum Cr_14512.1|Cr_LG_6:4560569-4563081|minus|
Cr_15210.1|Cr_LG_6:13260633-13265930|plus| cicer_reticulatum Cr_15210.1|Cr_LG_6:13260633-13265930|plus|
Cr_16069.1|Cr_LG_6:23871121-23873102|plus| cicer_reticulatum Cr_16069.1|Cr_LG_6:23871121-23873102|plus|
Cr_18544.1|Cr_LG_7:8817159-8819956|minus| cicer_reticulatum Cr_18544.1|Cr_LG_7:8817159-8819956|minus|
Cr_18545.1|Cr_LG_7:8844416-8847599|minus| cicer_reticulatum Cr_18545.1|Cr_LG_7:8844416-8847599|minus|
Cr_18645.1|Cr_LG_7:10207613-10208604|minus| cicer_reticulatum Cr_18645.1|Cr_LG_7:10207613-10208604|minus|
Cr_21869.1|Cr_LG_8:16780142-16781676|plus| cicer_reticulatum Cr_21869.1|Cr_LG_8:16780142-16781676|plus|
Cr_22053.1|Cr_LG_8:19338557-19340560|plus| cicer_reticulatum Cr_22053.1|Cr_LG_8:19338557-19340560|plus|
Cr_22342.1|scaffold426:16439-17867|minus| cicer_reticulatum Cr_22342.1|scaffold426:16439-17867|minus|
Cr_25555.1|scaffold6328:409-1087|minus| cicer_reticulatum Cr_25555.1|scaffold6328:409-1087|minus|
cinchona_pubescens_g10691.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g10691.t1
cinchona_pubescens_g10693.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g10693.t1
cinchona_pubescens_g11507.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g11507.t1
cinchona_pubescens_g11513.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g11513.t1
cinchona_pubescens_g11516.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g11516.t1
cinchona_pubescens_g11520.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g11520.t1
cinchona_pubescens_g11575.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g11575.t1
cinchona_pubescens_g11618.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g11618.t1
cinchona_pubescens_g11624.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g11624.t1
cinchona_pubescens_g11820.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g11820.t1
cinchona_pubescens_g1188.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g1188.t1
cinchona_pubescens_g13985.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g13985.t1
cinchona_pubescens_g17172.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g17172.t1
cinchona_pubescens_g17174.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g17174.t1
cinchona_pubescens_g17177.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g17177.t1