PlantSME Plant secondary metabolism enzyme database
F3H

F3H

Flavanone 3-hydroxylase reference family in flavonoid core metabolism.

Lineage Coverage
Detected in 740 of 789 public species; click a lineage to inspect its species list.
Related Modules
Pathway Position Map
Pathways are arranged by literature-curated biosynthetic stages and highlight the current enzyme family; branched pathways are grouped by stage rather than forced into one linear reaction chain.
Curated order
Flavonoid pathway 4697 current-family members Mao et al. 2025; Gulzar et al. 2024; Vogt 2010
Phenylpropanoid entry
Flavonoid scaffold formation
Flavone and isoflavonoid branches
Anthocyanin and proanthocyanidin branches
Family Gene List
GeneSpeciesProtein ID
BpenContig220109810.1 betula_pendula BpenContig220109810.1
BpenContig220111330.1 betula_pendula BpenContig220111330.1
BpenContig2760136770.1 betula_pendula BpenContig2760136770.1
BpenContig29440145070.1 betula_pendula BpenContig29440145070.1
BpenContig3120149350.1 betula_pendula BpenContig3120149350.1
BpenContig4360180910.1 betula_pendula BpenContig4360180910.1
BpenContig820255670.1 betula_pendula BpenContig820255670.1
BpenContig910268570.1 betula_pendula BpenContig910268570.1
Bpusscaffold_20031830 blasia_pusilla Bpusscaffold_20031830
Bpusscaffold_50125460 blasia_pusilla Bpusscaffold_50125460
Bpusscaffold_50128570 blasia_pusilla Bpusscaffold_50128570
Boea_hygrometrica_lcl|KQ991562.1_cds_KZV51916.1_6928 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ991562.1_cds_KZV51916.1_6928
Boea_hygrometrica_lcl|KQ998113.1_cds_KZV43482.1_15388 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ998113.1_cds_KZV43482.1_15388
Boea_hygrometrica_lcl|KQ998185.1_cds_KZV43182.1_15659 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ998185.1_cds_KZV43182.1_15659
Boea_hygrometrica_lcl|KQ999458.1_cds_KZV41448.1_17387 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ999458.1_cds_KZV41448.1_17387
Boea_hygrometrica_lcl|KV001355.1_cds_KZV39018.1_19820 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV001355.1_cds_KZV39018.1_19820
Boea_hygrometrica_lcl|KV001381.1_cds_KZV38972.1_19865 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV001381.1_cds_KZV38972.1_19865
Boea_hygrometrica_lcl|KV005686.1_cds_KZV33757.1_25089 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV005686.1_cds_KZV33757.1_25089
Boea_hygrometrica_lcl|KV006333.1_cds_KZV33142.1_25653 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV006333.1_cds_KZV33142.1_25653
Boea_hygrometrica_lcl|KV007812.1_cds_KZV30823.1_28017 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV007812.1_cds_KZV30823.1_28017
Boea_hygrometrica_lcl|KV013359.1_cds_KZV23862.1_34968 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV013359.1_cds_KZV23862.1_34968
Boea_hygrometrica_lcl|KV014362.1_cds_KZV22530.1_36323 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV014362.1_cds_KZV22530.1_36323
Boea_hygrometrica_lcl|KV020173.1_cds_KZV14843.1_43997 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV020173.1_cds_KZV14843.1_43997
Boea_hygrometrica_lcl|KV177071.1_cds_KZT75919.1_47056 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV177071.1_cds_KZT75919.1_47056
BOERETT00003346 boechera_retrofracta BOERETT00003346
BOERETT00004155 boechera_retrofracta BOERETT00004155
BOERETT00007994 boechera_retrofracta BOERETT00007994
BOERETT00008525 boechera_retrofracta BOERETT00008525
BOERETT00010880 boechera_retrofracta BOERETT00010880
BOERETT00013917 boechera_retrofracta BOERETT00013917