PlantSME Plant secondary metabolism enzyme database
FK

FK

Atlas summary family FK.

Lineage Coverage
Detected in 745 of 789 public species; click a lineage to inspect its species list.
Related Modules
Pathway Position Map
Pathways are arranged by literature-curated biosynthetic stages and highlight the current enzyme family; branched pathways are grouped by stage rather than forced into one linear reaction chain.
Curated order
Family Gene List
GeneSpeciesProtein ID
BEvul02G0020760.1 beta_vulgaris BEvul02G0020760.1
BEvul03G0008250.1 beta_vulgaris BEvul03G0008250.1
BEvul03G0010620.1 beta_vulgaris BEvul03G0010620.1
BEvul07G0021510.1 beta_vulgaris BEvul07G0021510.1
BEvul08G0000570.1 beta_vulgaris BEvul08G0000570.1
BEvul09G0004360.1 beta_vulgaris BEvul09G0004360.1
BpenContig1450053050.1 betula_pendula BpenContig1450053050.1
BpenContig2130105800.1 betula_pendula BpenContig2130105800.1
BpenContig5050200610.1 betula_pendula BpenContig5050200610.1
BpenContig740244390.1 betula_pendula BpenContig740244390.1
BpenContig7620246430.1 betula_pendula BpenContig7620246430.1
BpenContig800251980.1 betula_pendula BpenContig800251980.1
BpenContig8840264520.1 betula_pendula BpenContig8840264520.1
Bpusscaffold_20039180 blasia_pusilla Bpusscaffold_20039180
Bpusscaffold_40107680 blasia_pusilla Bpusscaffold_40107680
Bpusscaffold_50115200 blasia_pusilla Bpusscaffold_50115200
Boea_hygrometrica_lcl|KQ989013.1_cds_KZV55104.1_3744 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ989013.1_cds_KZV55104.1_3744
Boea_hygrometrica_lcl|KQ990585.1_cds_KZV52937.1_5899 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ990585.1_cds_KZV52937.1_5899
Boea_hygrometrica_lcl|KQ992348.1_cds_KZV50712.1_8125 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ992348.1_cds_KZV50712.1_8125
Boea_hygrometrica_lcl|KQ992348.1_cds_KZV50714.1_8127 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ992348.1_cds_KZV50714.1_8127
Boea_hygrometrica_lcl|KQ998982.1_cds_KZV42626.1_16220 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ998982.1_cds_KZV42626.1_16220
Boea_hygrometrica_lcl|KQ999284.1_cds_KZV42258.1_16599 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ999284.1_cds_KZV42258.1_16599
Boea_hygrometrica_lcl|KV000495.1_cds_KZV40187.1_18638 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV000495.1_cds_KZV40187.1_18638
Boea_hygrometrica_lcl|KV005017.1_cds_KZV34832.1_24099 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV005017.1_cds_KZV34832.1_24099
Boea_hygrometrica_lcl|KV007897.1_cds_KZV30725.1_28113 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV007897.1_cds_KZV30725.1_28113
Boea_hygrometrica_lcl|KV013534.1_cds_KZV23446.1_35393 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV013534.1_cds_KZV23446.1_35393
Boea_hygrometrica_lcl|KV018226.1_cds_KZV17470.1_41367 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV018226.1_cds_KZV17470.1_41367
Boea_hygrometrica_lcl|KV019820.1_cds_KZV15563.1_43271 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV019820.1_cds_KZV15563.1_43271
BOERETT00004114 boechera_retrofracta BOERETT00004114
BOERETT00008641 boechera_retrofracta BOERETT00008641