PlantSME Plant secondary metabolism enzyme database
HPPR

HPPR

Atlas summary family HPPR.

Lineage Coverage
Detected in 760 of 789 public species; click a lineage to inspect its species list.
Related Modules
Pathway Position Map
Pathways are arranged by literature-curated biosynthetic stages and highlight the current enzyme family; branched pathways are grouped by stage rather than forced into one linear reaction chain.
Curated order
Rosmarinic acid pathway 5065 current-family members Petersen & Simmonds 2003; Huang et al. 2008; Kim et al. 2004; Berger et al. 2006; Eberle et al. 2009
Phenylalanine donor branch
Tyrosine acceptor branch
Condensation and hydroxylation
Family Gene List
GeneSpeciesProtein ID
Cr_00953.1|Cr_LG_1:10568558-10569590|minus| cicer_reticulatum Cr_00953.1|Cr_LG_1:10568558-10569590|minus|
Cr_03416.1|Cr_LG_2:4259575-4260981|minus| cicer_reticulatum Cr_03416.1|Cr_LG_2:4259575-4260981|minus|
Cr_03744.1|Cr_LG_2:9667247-9669391|minus| cicer_reticulatum Cr_03744.1|Cr_LG_2:9667247-9669391|minus|
Cr_06762.1|Cr_LG_3:23412189-23417444|minus| cicer_reticulatum Cr_06762.1|Cr_LG_3:23412189-23417444|minus|
Cr_09052.1|Cr_LG_4:17673094-17673680|plus| cicer_reticulatum Cr_09052.1|Cr_LG_4:17673094-17673680|plus|
Cr_09053.1|Cr_LG_4:17682885-17685582|plus| cicer_reticulatum Cr_09053.1|Cr_LG_4:17682885-17685582|plus|
Cr_09056.1|Cr_LG_4:17698613-17703876|plus| cicer_reticulatum Cr_09056.1|Cr_LG_4:17698613-17703876|plus|
Cr_11813.1|Cr_LG_5:8519947-8522092|plus| cicer_reticulatum Cr_11813.1|Cr_LG_5:8519947-8522092|plus|
Cr_13731.1|Cr_LG_5:36679181-36684946|minus| cicer_reticulatum Cr_13731.1|Cr_LG_5:36679181-36684946|minus|
Cr_13964.1|Cr_LG_5:41477110-41478795|minus| cicer_reticulatum Cr_13964.1|Cr_LG_5:41477110-41478795|minus|
Cr_14004.1|Cr_LG_5:41913616-41914871|plus| cicer_reticulatum Cr_14004.1|Cr_LG_5:41913616-41914871|plus|
Cr_15580.1|Cr_LG_6:18002070-18004981|plus| cicer_reticulatum Cr_15580.1|Cr_LG_6:18002070-18004981|plus|
Cr_15598.1|Cr_LG_6:18277746-18281880|minus| cicer_reticulatum Cr_15598.1|Cr_LG_6:18277746-18281880|minus|
Cr_16902.1|Cr_LG_6:37389283-37393955|minus| cicer_reticulatum Cr_16902.1|Cr_LG_6:37389283-37393955|minus|
Cr_16998.1|Cr_LG_6:39759324-39761662|plus| cicer_reticulatum Cr_16998.1|Cr_LG_6:39759324-39761662|plus|
Cr_17516.1|Cr_LG_6:51092775-51095909|plus| cicer_reticulatum Cr_17516.1|Cr_LG_6:51092775-51095909|plus|
Cr_17730.1|Cr_LG_6:54401423-54404386|plus| cicer_reticulatum Cr_17730.1|Cr_LG_6:54401423-54404386|plus|
Cr_20150.1|Cr_LG_7:34176699-34179054|minus| cicer_reticulatum Cr_20150.1|Cr_LG_7:34176699-34179054|minus|
Cr_20993.1|Cr_LG_8:5974047-5977014|plus| cicer_reticulatum Cr_20993.1|Cr_LG_8:5974047-5977014|plus|
Cr_20994.1|Cr_LG_8:5980225-5982846|plus| cicer_reticulatum Cr_20994.1|Cr_LG_8:5980225-5982846|plus|
Cr_20995.1|Cr_LG_8:6003014-6006099|plus| cicer_reticulatum Cr_20995.1|Cr_LG_8:6003014-6006099|plus|
Cr_20996.1|Cr_LG_8:6013744-6016748|plus| cicer_reticulatum Cr_20996.1|Cr_LG_8:6013744-6016748|plus|
Cr_20997.1|Cr_LG_8:6031032-6034818|plus| cicer_reticulatum Cr_20997.1|Cr_LG_8:6031032-6034818|plus|
Cr_20998.1|Cr_LG_8:6035685-6037377|plus| cicer_reticulatum Cr_20998.1|Cr_LG_8:6035685-6037377|plus|
Cr_21417.1|Cr_LG_8:10370709-10374023|plus| cicer_reticulatum Cr_21417.1|Cr_LG_8:10370709-10374023|plus|
Cr_22282.1|scaffold162:249310-251507|plus| cicer_reticulatum Cr_22282.1|scaffold162:249310-251507|plus|
Cr_23689.1|scaffold1816:26783-31547|minus| cicer_reticulatum Cr_23689.1|scaffold1816:26783-31547|minus|
cinchona_pubescens_g10785.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g10785.t1
cinchona_pubescens_g16497.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g16497.t1
cinchona_pubescens_g19330.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g19330.t1