PlantSME Plant secondary metabolism enzyme database
TAT

TAT

Atlas summary family TAT.

Lineage Coverage
Detected in 781 of 789 public species; click a lineage to inspect its species list.
Related Modules
Pathway Position Map
Pathways are arranged by literature-curated biosynthetic stages and highlight the current enzyme family; branched pathways are grouped by stage rather than forced into one linear reaction chain.
Curated order
Rosmarinic acid pathway 14219 current-family members Petersen & Simmonds 2003; Huang et al. 2008; Kim et al. 2004; Berger et al. 2006; Eberle et al. 2009
Phenylalanine donor branch
Tyrosine acceptor branch
Condensation and hydroxylation
Family Gene List
GeneSpeciesProtein ID
Boea_hygrometrica_lcl|KV003899.1_cds_KZV36394.1_22474 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV003899.1_cds_KZV36394.1_22474
Boea_hygrometrica_lcl|KV006333.1_cds_KZV33193.1_25704 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV006333.1_cds_KZV33193.1_25704
Boea_hygrometrica_lcl|KV008774.1_cds_KZV30012.1_28823 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV008774.1_cds_KZV30012.1_28823
Boea_hygrometrica_lcl|KV008774.1_cds_KZV30013.1_28824 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV008774.1_cds_KZV30013.1_28824
Boea_hygrometrica_lcl|KV010144.1_cds_KZV28367.1_30456 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV010144.1_cds_KZV28367.1_30456
Boea_hygrometrica_lcl|KV010626.1_cds_KZV27538.1_31316 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV010626.1_cds_KZV27538.1_31316
Boea_hygrometrica_lcl|KV013932.1_cds_KZV23309.1_35522 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV013932.1_cds_KZV23309.1_35522
Boea_hygrometrica_lcl|KV013948.1_cds_KZV23149.1_35689 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV013948.1_cds_KZV23149.1_35689
Boea_hygrometrica_lcl|KV014882.1_cds_KZV21556.1_37264 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV014882.1_cds_KZV21556.1_37264
Boea_hygrometrica_lcl|KV021193.1_cds_KZV14250.1_44587 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV021193.1_cds_KZV14250.1_44587
Boea_hygrometrica_lcl|KV245263.1_cds_KZT75441.1_47534 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV245263.1_cds_KZT75441.1_47534
BOERETT00003350 boechera_retrofracta BOERETT00003350
BOERETT00006147 boechera_retrofracta BOERETT00006147
BOERETT00011333 boechera_retrofracta BOERETT00011333
BOERETT00014640 boechera_retrofracta BOERETT00014640
BOERETT00014694 boechera_retrofracta BOERETT00014694
BOERETT00017337 boechera_retrofracta BOERETT00017337
BOERETT00017338 boechera_retrofracta BOERETT00017338
BOERETT00018937 boechera_retrofracta BOERETT00018937
BOERETT00021382 boechera_retrofracta BOERETT00021382
BOERETT00022202 boechera_retrofracta BOERETT00022202
BOERETT00023626 boechera_retrofracta BOERETT00023626
BOERETT00026521 boechera_retrofracta BOERETT00026521
BOERETT00028001 boechera_retrofracta BOERETT00028001
BOERETT00028510 boechera_retrofracta BOERETT00028510
BOERETT00028881 boechera_retrofracta BOERETT00028881
BOERETT00028940 boechera_retrofracta BOERETT00028940
BOERETT00028941 boechera_retrofracta BOERETT00028941
BOERETT00028944 boechera_retrofracta BOERETT00028944
BOERETT00028946 boechera_retrofracta BOERETT00028946