PlantSME Plant secondary metabolism enzyme database
XMT_MXMT_DXMT

XMT_MXMT_DXMT

Atlas summary family XMT_MXMT_DXMT.

Lineage Coverage
Detected in 60 of 789 public species; click a lineage to inspect its species list.
Related Modules
Pathway Position Map
Pathways are arranged by literature-curated biosynthetic stages and highlight the current enzyme family; branched pathways are grouped by stage rather than forced into one linear reaction chain.
Curated order
Family Gene List
GeneSpeciesProtein ID
Bpusscaffold_120021690 blasia_pusilla Bpusscaffold_120021690
Bpusscaffold_120021730 blasia_pusilla Bpusscaffold_120021730
Bpusscaffold_130025140 blasia_pusilla Bpusscaffold_130025140
Bpusscaffold_30053640 blasia_pusilla Bpusscaffold_30053640
Bpusscaffold_30057210 blasia_pusilla Bpusscaffold_30057210
Bpusscaffold_30071730 blasia_pusilla Bpusscaffold_30071730
Bpusscaffold_50112190 blasia_pusilla Bpusscaffold_50112190
Bpusscaffold_70164050 blasia_pusilla Bpusscaffold_70164050
Boea_hygrometrica_lcl|KQ987224.1_cds_KZV57970.1_891 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ987224.1_cds_KZV57970.1_891
Boea_hygrometrica_lcl|KQ988202.1_cds_KZV56381.1_2518 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ988202.1_cds_KZV56381.1_2518
Boea_hygrometrica_lcl|KQ990066.1_cds_KZV53814.1_5022 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ990066.1_cds_KZV53814.1_5022
Boea_hygrometrica_lcl|KQ996416.1_cds_KZV45216.1_13615 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ996416.1_cds_KZV45216.1_13615
Boea_hygrometrica_lcl|KQ996416.1_cds_KZV45220.1_13619 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ996416.1_cds_KZV45220.1_13619
Boea_hygrometrica_lcl|KQ996416.1_cds_KZV45224.1_13623 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ996416.1_cds_KZV45224.1_13623
Boea_hygrometrica_lcl|KQ997679.1_cds_KZV43760.1_15066 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ997679.1_cds_KZV43760.1_15066
Boea_hygrometrica_lcl|KQ999845.1_cds_KZV41007.1_17836 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ999845.1_cds_KZV41007.1_17836
Boea_hygrometrica_lcl|KV007496.1_cds_KZV31438.1_27398 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV007496.1_cds_KZV31438.1_27398
Boea_hygrometrica_lcl|KV014395.1_cds_KZV22308.1_36524 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV014395.1_cds_KZV22308.1_36524
Boea_hygrometrica_lcl|KV014932.1_cds_KZV21145.1_37687 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV014932.1_cds_KZV21145.1_37687
Boea_hygrometrica_lcl|KV016229.1_cds_KZV20068.1_38772 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV016229.1_cds_KZV20068.1_38772
Boea_hygrometrica_lcl|KV016238.1_cds_KZV19984.1_38860 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV016238.1_cds_KZV19984.1_38860
Boea_hygrometrica_lcl|KV020020.1_cds_KZV15501.1_43336 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV020020.1_cds_KZV15501.1_43336
BOERETT00002357 boechera_retrofracta BOERETT00002357
BOERETT00002391 boechera_retrofracta BOERETT00002391
BOERETT00005304 boechera_retrofracta BOERETT00005304
BOERETT00005411 boechera_retrofracta BOERETT00005411
BOERETT00014492 boechera_retrofracta BOERETT00014492
BOERETT00019817 boechera_retrofracta BOERETT00019817
BOERETT00020607 boechera_retrofracta BOERETT00020607
BOERETT00020610 boechera_retrofracta BOERETT00020610