PlantSME Plant secondary metabolism enzyme database
CHS

CHS

Chalcone synthase reference family for the core flavonoid pathway.

Lineage Coverage
Detected in 757 of 789 public species; click a lineage to inspect its species list.
Related Modules
Pathway Position Map
Pathways are arranged by literature-curated biosynthetic stages and highlight the current enzyme family; branched pathways are grouped by stage rather than forced into one linear reaction chain.
Curated order
Flavonoid pathway 11738 current-family members Mao et al. 2025; Gulzar et al. 2024; Vogt 2010
Phenylpropanoid entry
Flavonoid scaffold formation
Flavone and isoflavonoid branches
Anthocyanin and proanthocyanidin branches
Family Gene List
GeneSpeciesProtein ID
Boea_hygrometrica_lcl|KV010149.1_cds_KZV28333.1_30506 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV010149.1_cds_KZV28333.1_30506
Boea_hygrometrica_lcl|KV011136.1_cds_KZV26818.1_32040 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV011136.1_cds_KZV26818.1_32040
Boea_hygrometrica_lcl|KV014110.1_cds_KZV22723.1_36108 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV014110.1_cds_KZV22723.1_36108
Boea_hygrometrica_lcl|KV014536.1_cds_KZV22002.1_36835 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV014536.1_cds_KZV22002.1_36835
Boea_hygrometrica_lcl|KV015714.1_cds_KZV20371.1_38468 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV015714.1_cds_KZV20371.1_38468
Boea_hygrometrica_lcl|KV016225.1_cds_KZV20182.1_38691 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV016225.1_cds_KZV20182.1_38691
Boea_hygrometrica_lcl|KV016231.1_cds_KZV20012.1_38813 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV016231.1_cds_KZV20012.1_38813
Boea_hygrometrica_lcl|KV016685.1_cds_KZV19500.1_39285 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV016685.1_cds_KZV19500.1_39285
Boea_hygrometrica_lcl|KV017186.1_cds_KZV18844.1_39994 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV017186.1_cds_KZV18844.1_39994
Boea_hygrometrica_lcl|KV017465.1_cds_KZV18368.1_40462 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV017465.1_cds_KZV18368.1_40462
Boea_hygrometrica_lcl|KV018459.1_cds_KZV17110.1_41727 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV018459.1_cds_KZV17110.1_41727
BOERETT00001810 boechera_retrofracta BOERETT00001810
BOERETT00005285 boechera_retrofracta BOERETT00005285
BOERETT00006055 boechera_retrofracta BOERETT00006055
BOERETT00009099 boechera_retrofracta BOERETT00009099
BOERETT00009533 boechera_retrofracta BOERETT00009533
BOERETT00013167 boechera_retrofracta BOERETT00013167
BOERETT00018471 boechera_retrofracta BOERETT00018471
BOERETT00018898 boechera_retrofracta BOERETT00018898
BOERETT00019129 boechera_retrofracta BOERETT00019129
BOERETT00019232 boechera_retrofracta BOERETT00019232
BOERETT00023240 boechera_retrofracta BOERETT00023240
BOERETT00024302 boechera_retrofracta BOERETT00024302
BOERETT00025831 boechera_retrofracta BOERETT00025831
BOERETT00032701 boechera_retrofracta BOERETT00032701
BOERETT00033687 boechera_retrofracta BOERETT00033687
BOERETT00042603 boechera_retrofracta BOERETT00042603
BOERETT00043300 boechera_retrofracta BOERETT00043300
BOERETT00043732 boechera_retrofracta BOERETT00043732
BOERETT00043734 boechera_retrofracta BOERETT00043734