PlantSME Plant secondary metabolism enzyme database
CPD/CYP90A1

CPD/CYP90A1

ID: CPD_CYP90A1

Atlas summary family CPD_CYP90A1.

Lineage Coverage
Detected in 82 of 789 public species; click a lineage to inspect its species list.
Related Modules
Pathway Position Map
Pathways are arranged by literature-curated biosynthetic stages and highlight the current enzyme family; branched pathways are grouped by stage rather than forced into one linear reaction chain.
Curated order
Family Gene List
GeneSpeciesProtein ID
BpenContig8570260010.1 betula_pendula BpenContig8570260010.1
BpenContig8590260210.1 betula_pendula BpenContig8590260210.1
BpenContig8700261760.1 betula_pendula BpenContig8700261760.1
BpenContig880263930.1 betula_pendula BpenContig880263930.1
Boea_hygrometrica_lcl|KQ986804.1_cds_KZV58254.1_530 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ986804.1_cds_KZV58254.1_530
Boea_hygrometrica_lcl|KQ987736.1_cds_KZV57001.1_1816 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ987736.1_cds_KZV57001.1_1816
Boea_hygrometrica_lcl|KQ989543.1_cds_KZV54309.1_4530 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ989543.1_cds_KZV54309.1_4530
Boea_hygrometrica_lcl|KQ995351.1_cds_KZV46942.1_11930 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ995351.1_cds_KZV46942.1_11930
Boea_hygrometrica_lcl|KQ996030.1_cds_KZV45641.1_13203 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ996030.1_cds_KZV45641.1_13203
Boea_hygrometrica_lcl|KQ996417.1_cds_KZV45178.1_13642 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ996417.1_cds_KZV45178.1_13642
Boea_hygrometrica_lcl|KV006334.1_cds_KZV33084.1_25775 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV006334.1_cds_KZV33084.1_25775
Boea_hygrometrica_lcl|KV007458.1_cds_KZV31731.1_27161 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV007458.1_cds_KZV31731.1_27161
Boea_hygrometrica_lcl|KV007597.1_cds_KZV31272.1_27592 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV007597.1_cds_KZV31272.1_27592
Boea_hygrometrica_lcl|KV011136.1_cds_KZV26814.1_32036 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV011136.1_cds_KZV26814.1_32036
Boea_hygrometrica_lcl|KV015575.1_cds_KZV20744.1_38114 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV015575.1_cds_KZV20744.1_38114
Boea_hygrometrica_lcl|KV019041.1_cds_KZV16599.1_42263 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV019041.1_cds_KZV16599.1_42263
BOERETT00002805 boechera_retrofracta BOERETT00002805
BOERETT00003582 boechera_retrofracta BOERETT00003582
BOERETT00005303 boechera_retrofracta BOERETT00005303
BOERETT00012547 boechera_retrofracta BOERETT00012547
BOERETT00013491 boechera_retrofracta BOERETT00013491
BOERETT00023365 boechera_retrofracta BOERETT00023365
BOERETT00030107 boechera_retrofracta BOERETT00030107
BOERETT00049617 boechera_retrofracta BOERETT00049617
BOERETT00056403 boechera_retrofracta BOERETT00056403
BceiScaffold1030012100 bombax_ceiba BceiScaffold1030012100
BceiScaffold1060023840 bombax_ceiba BceiScaffold1060023840
BceiScaffold110032870 bombax_ceiba BceiScaffold110032870
BceiScaffold1150048030 bombax_ceiba BceiScaffold1150048030
BceiScaffold1320073500 bombax_ceiba BceiScaffold1320073500