PlantSME Plant secondary metabolism enzyme database
F3'5'H/CYP75A

F3'5'H/CYP75A

ID: F35H_CYP75A

Atlas summary family F35H_CYP75A.

Lineage Coverage
Detected in 173 of 789 public species; click a lineage to inspect its species list.
Related Modules
Pathway Position Map
Pathways are arranged by literature-curated biosynthetic stages and highlight the current enzyme family; branched pathways are grouped by stage rather than forced into one linear reaction chain.
Curated order
Flavonoid pathway 247 current-family members Mao et al. 2025; Gulzar et al. 2024; Vogt 2010
Phenylpropanoid entry
Flavonoid scaffold formation
Flavone and isoflavonoid branches
Anthocyanin and proanthocyanidin branches
Family Gene List
GeneSpeciesProtein ID
Boea_hygrometrica_lcl|KQ988415.1_cds_KZV56077.1_2775 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ988415.1_cds_KZV56077.1_2775
Boea_hygrometrica_lcl|KQ989519.1_cds_KZV54535.1_4286 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ989519.1_cds_KZV54535.1_4286
Boea_hygrometrica_lcl|KQ991591.1_cds_KZV51616.1_7204 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ991591.1_cds_KZV51616.1_7204
Boea_hygrometrica_lcl|KQ994498.1_cds_KZV48061.1_10778 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ994498.1_cds_KZV48061.1_10778
Boea_hygrometrica_lcl|KQ994498.1_cds_KZV48062.1_10779 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ994498.1_cds_KZV48062.1_10779
Boea_hygrometrica_lcl|KQ994544.1_cds_KZV47915.1_10924 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ994544.1_cds_KZV47915.1_10924
Boea_hygrometrica_lcl|KQ996423.1_cds_KZV45140.1_13692 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ996423.1_cds_KZV45140.1_13692
Boea_hygrometrica_lcl|KV004525.1_cds_KZV35645.1_23199 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV004525.1_cds_KZV35645.1_23199
Boea_hygrometrica_lcl|KV010154.1_cds_KZV28296.1_30538 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV010154.1_cds_KZV28296.1_30538
Boea_hygrometrica_lcl|KV010646.1_cds_KZV27205.1_31576 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV010646.1_cds_KZV27205.1_31576
Boea_hygrometrica_lcl|KV010646.1_cds_KZV27206.1_31577 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV010646.1_cds_KZV27206.1_31577
Boea_hygrometrica_lcl|KV011788.1_cds_KZV26105.1_32743 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV011788.1_cds_KZV26105.1_32743
Boea_hygrometrica_lcl|KV011838.1_cds_KZV25691.1_33076 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV011838.1_cds_KZV25691.1_33076
Boea_hygrometrica_lcl|KV015575.1_cds_KZV20744.1_38114 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV015575.1_cds_KZV20744.1_38114
Boea_hygrometrica_lcl|KV019680.1_cds_KZV15635.1_43202 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV019680.1_cds_KZV15635.1_43202
BOERETT00003582 boechera_retrofracta BOERETT00003582
BOERETT00004637 boechera_retrofracta BOERETT00004637
BOERETT00010057 boechera_retrofracta BOERETT00010057
BOERETT00011341 boechera_retrofracta BOERETT00011341
BOERETT00020146 boechera_retrofracta BOERETT00020146
BOERETT00020147 boechera_retrofracta BOERETT00020147
BOERETT00020296 boechera_retrofracta BOERETT00020296
BOERETT00023644 boechera_retrofracta BOERETT00023644
BOERETT00024357 boechera_retrofracta BOERETT00024357
BOERETT00044997 boechera_retrofracta BOERETT00044997
BOERETT00055822 boechera_retrofracta BOERETT00055822
BceiScaffold1170054070 bombax_ceiba BceiScaffold1170054070
BceiScaffold1250060880 bombax_ceiba BceiScaffold1250060880
BceiScaffold12570063600 bombax_ceiba BceiScaffold12570063600
BceiScaffold12770070300 bombax_ceiba BceiScaffold12770070300