PlantSME Plant secondary metabolism enzyme database
GS

GS

Atlas summary family GS.

Lineage Coverage
Detected in 781 of 789 public species; click a lineage to inspect its species list.
Related Modules
Pathway Position Map
Pathways are arranged by literature-curated biosynthetic stages and highlight the current enzyme family; branched pathways are grouped by stage rather than forced into one linear reaction chain.
Curated order
Family Gene List
GeneSpeciesProtein ID
Bpusscaffold_40086490 blasia_pusilla Bpusscaffold_40086490
Bpusscaffold_40093750 blasia_pusilla Bpusscaffold_40093750
Bpusscaffold_50113090 blasia_pusilla Bpusscaffold_50113090
Bpusscaffold_70157210 blasia_pusilla Bpusscaffold_70157210
Boea_hygrometrica_lcl|KQ988485.1_cds_KZV55618.1_3218 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ988485.1_cds_KZV55618.1_3218
Boea_hygrometrica_lcl|KQ990142.1_cds_KZV53604.1_5236 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ990142.1_cds_KZV53604.1_5236
Boea_hygrometrica_lcl|KQ991552.1_cds_KZV51942.1_6859 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ991552.1_cds_KZV51942.1_6859
Boea_hygrometrica_lcl|KV000896.1_cds_KZV39730.1_19064 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV000896.1_cds_KZV39730.1_19064
Boea_hygrometrica_lcl|KV006331.1_cds_KZV33206.1_25622 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV006331.1_cds_KZV33206.1_25622
Boea_hygrometrica_lcl|KV006333.1_cds_KZV33168.1_25679 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV006333.1_cds_KZV33168.1_25679
Boea_hygrometrica_lcl|KV009425.1_cds_KZV29232.1_29618 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV009425.1_cds_KZV29232.1_29618
Boea_hygrometrica_lcl|KV009425.1_cds_KZV29235.1_29621 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV009425.1_cds_KZV29235.1_29621
Boea_hygrometrica_lcl|KV010635.1_cds_KZV27402.1_31446 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV010635.1_cds_KZV27402.1_31446
Boea_hygrometrica_lcl|KV011298.1_cds_KZV26335.1_32499 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV011298.1_cds_KZV26335.1_32499
Boea_hygrometrica_lcl|KV016225.1_cds_KZV20123.1_38632 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV016225.1_cds_KZV20123.1_38632
Boea_hygrometrica_lcl|KV020099.1_cds_KZV15410.1_43401 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV020099.1_cds_KZV15410.1_43401
BOERETT00009736 boechera_retrofracta BOERETT00009736
BOERETT00020061 boechera_retrofracta BOERETT00020061
BOERETT00021303 boechera_retrofracta BOERETT00021303
BOERETT00026885 boechera_retrofracta BOERETT00026885
BOERETT00043427 boechera_retrofracta BOERETT00043427
BOERETT00044002 boechera_retrofracta BOERETT00044002
BOERETT00044003 boechera_retrofracta BOERETT00044003
BOERETT00044004 boechera_retrofracta BOERETT00044004
BOERETT00044740 boechera_retrofracta BOERETT00044740
BOERETT00049688 boechera_retrofracta BOERETT00049688
BceiScaffold1060023460 bombax_ceiba BceiScaffold1060023460
BceiScaffold1270068330 bombax_ceiba BceiScaffold1270068330
BceiScaffold1270068340 bombax_ceiba BceiScaffold1270068340
BceiScaffold14070089290 bombax_ceiba BceiScaffold14070089290