PlantSME Plant secondary metabolism enzyme database
HPPR

HPPR

Atlas summary family HPPR.

Lineage Coverage
Detected in 760 of 789 public species; click a lineage to inspect its species list.
Related Modules
Pathway Position Map
Pathways are arranged by literature-curated biosynthetic stages and highlight the current enzyme family; branched pathways are grouped by stage rather than forced into one linear reaction chain.
Curated order
Rosmarinic acid pathway 5065 current-family members Petersen & Simmonds 2003; Huang et al. 2008; Kim et al. 2004; Berger et al. 2006; Eberle et al. 2009
Phenylalanine donor branch
Tyrosine acceptor branch
Condensation and hydroxylation
Family Gene List
GeneSpeciesProtein ID
Bpusscaffold_60131350 blasia_pusilla Bpusscaffold_60131350
Bpusscaffold_60142930 blasia_pusilla Bpusscaffold_60142930
Boea_hygrometrica_lcl|KQ990357.1_cds_KZV53454.1_5352 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ990357.1_cds_KZV53454.1_5352
Boea_hygrometrica_lcl|KQ992353.1_cds_KZV50676.1_8164 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ992353.1_cds_KZV50676.1_8164
Boea_hygrometrica_lcl|KQ993817.1_cds_KZV48739.1_10092 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ993817.1_cds_KZV48739.1_10092
Boea_hygrometrica_lcl|KQ998119.1_cds_KZV43421.1_15419 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ998119.1_cds_KZV43421.1_15419
Boea_hygrometrica_lcl|KV000456.1_cds_KZV40299.1_18536 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV000456.1_cds_KZV40299.1_18536
Boea_hygrometrica_lcl|KV002476.1_cds_KZV37867.1_20970 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV002476.1_cds_KZV37867.1_20970
Boea_hygrometrica_lcl|KV006333.1_cds_KZV33168.1_25679 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV006333.1_cds_KZV33168.1_25679
Boea_hygrometrica_lcl|KV007509.1_cds_KZV31386.1_27468 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV007509.1_cds_KZV31386.1_27468
Boea_hygrometrica_lcl|KV010635.1_cds_KZV27402.1_31446 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV010635.1_cds_KZV27402.1_31446
Boea_hygrometrica_lcl|KV011788.1_cds_KZV26083.1_32721 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV011788.1_cds_KZV26083.1_32721
Boea_hygrometrica_lcl|KV016225.1_cds_KZV20101.1_38610 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV016225.1_cds_KZV20101.1_38610
Boea_hygrometrica_lcl|KV016225.1_cds_KZV20123.1_38632 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV016225.1_cds_KZV20123.1_38632
Boea_hygrometrica_lcl|KV016696.1_cds_KZV19463.1_39430 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV016696.1_cds_KZV19463.1_39430
Boea_hygrometrica_lcl|KV016766.1_cds_KZV19194.1_39641 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV016766.1_cds_KZV19194.1_39641
BOERETT00000829 boechera_retrofracta BOERETT00000829
BOERETT00000842 boechera_retrofracta BOERETT00000842
BOERETT00003292 boechera_retrofracta BOERETT00003292
BOERETT00012520 boechera_retrofracta BOERETT00012520
BOERETT00021205 boechera_retrofracta BOERETT00021205
BOERETT00022871 boechera_retrofracta BOERETT00022871
BOERETT00025963 boechera_retrofracta BOERETT00025963
BOERETT00036114 boechera_retrofracta BOERETT00036114
BOERETT00053805 boechera_retrofracta BOERETT00053805
BOERETT00053807 boechera_retrofracta BOERETT00053807
BOERETT00053809 boechera_retrofracta BOERETT00053809
BceiScaffold1160049330 bombax_ceiba BceiScaffold1160049330
BceiScaffold1160049340 bombax_ceiba BceiScaffold1160049340
BceiScaffold1250058260 bombax_ceiba BceiScaffold1250058260