PlantSME Plant secondary metabolism enzyme database
IFR

IFR

Atlas summary family IFR.

Lineage Coverage
Detected in 776 of 789 public species; click a lineage to inspect its species list.
Related Modules
Pathway Position Map
Pathways are arranged by literature-curated biosynthetic stages and highlight the current enzyme family; branched pathways are grouped by stage rather than forced into one linear reaction chain.
Curated order
Flavonoid pathway 11814 current-family members Mao et al. 2025; Gulzar et al. 2024; Vogt 2010
Phenylpropanoid entry
Flavonoid scaffold formation
Flavone and isoflavonoid branches
Anthocyanin and proanthocyanidin branches
Family Gene List
GeneSpeciesProtein ID
Cari08G0009240.1 cicer_arietinum Cari08G0009240.1
Cr_00312.1|Cr_LG_1:2936065-2939017|plus| cicer_reticulatum Cr_00312.1|Cr_LG_1:2936065-2939017|plus|
Cr_05662.1|Cr_LG_3:6558720-6561431|minus| cicer_reticulatum Cr_05662.1|Cr_LG_3:6558720-6561431|minus|
Cr_09087.1|Cr_LG_4:18122237-18125259|plus| cicer_reticulatum Cr_09087.1|Cr_LG_4:18122237-18125259|plus|
Cr_11702.1|Cr_LG_5:6741322-6743311|plus| cicer_reticulatum Cr_11702.1|Cr_LG_5:6741322-6743311|plus|
Cr_14095.1|Cr_LG_5:43042156-43044508|plus| cicer_reticulatum Cr_14095.1|Cr_LG_5:43042156-43044508|plus|
Cr_15851.1|Cr_LG_6:21531191-21533889|plus| cicer_reticulatum Cr_15851.1|Cr_LG_6:21531191-21533889|plus|
Cr_19273.1|Cr_LG_7:23324014-23325569|minus| cicer_reticulatum Cr_19273.1|Cr_LG_7:23324014-23325569|minus|
Cr_20510.1|Cr_LG_8:991608-994164|plus| cicer_reticulatum Cr_20510.1|Cr_LG_8:991608-994164|plus|
Cr_20511.1|Cr_LG_8:998844-1000716|plus| cicer_reticulatum Cr_20511.1|Cr_LG_8:998844-1000716|plus|
Cr_20936.1|Cr_LG_8:5188853-5192549|plus| cicer_reticulatum Cr_20936.1|Cr_LG_8:5188853-5192549|plus|
Cr_21102.1|Cr_LG_8:7199244-7200970|plus| cicer_reticulatum Cr_21102.1|Cr_LG_8:7199244-7200970|plus|
Cr_22167.1|Cr_LG_8:20413293-20419700|minus| cicer_reticulatum Cr_22167.1|Cr_LG_8:20413293-20419700|minus|
Cr_25237.1|scaffold4904:602-2076|minus| cicer_reticulatum Cr_25237.1|scaffold4904:602-2076|minus|
cinchona_pubescens_g12580.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g12580.t1
cinchona_pubescens_g13977.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g13977.t1
cinchona_pubescens_g16147.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g16147.t1
cinchona_pubescens_g18106.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g18106.t1
cinchona_pubescens_g19085.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g19085.t1
cinchona_pubescens_g22701.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g22701.t1
cinchona_pubescens_g26819.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g26819.t1
cinchona_pubescens_g2793.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g2793.t1
cinchona_pubescens_g37739.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g37739.t1
cinchona_pubescens_g38637.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g38637.t1
cinchona_pubescens_g38640.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g38640.t1
cinchona_pubescens_g44967.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g44967.t1
cinchona_pubescens_g48603.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g48603.t1
cinchona_pubescens_g49327.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g49327.t1
cinchona_pubescens_g49941.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g49941.t1
cinchona_pubescens_g53355.t1 cinchona_pubescens cinchona_pubescens_g53355.t1