PlantSME Plant secondary metabolism enzyme database
LAC

LAC

Atlas summary family LAC.

Lineage Coverage
Detected in 759 of 789 public species; click a lineage to inspect its species list.
Related Modules
Pathway Position Map
Pathways are arranged by literature-curated biosynthetic stages and highlight the current enzyme family; branched pathways are grouped by stage rather than forced into one linear reaction chain.
Curated order
Phenylpropanoid pathway 28156 current-family members Vogt 2010; Vanholme et al. 2013; Tobimatsu & Schuetz 2019; Zhao et al. 2013
Family Gene List
GeneSpeciesProtein ID
Boea_hygrometrica_lcl|KV005015.1_cds_KZV34935.1_23886 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV005015.1_cds_KZV34935.1_23886
Boea_hygrometrica_lcl|KV010000.1_cds_KZV28936.1_29975 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV010000.1_cds_KZV28936.1_29975
Boea_hygrometrica_lcl|KV010000.1_cds_KZV28939.1_29978 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV010000.1_cds_KZV28939.1_29978
Boea_hygrometrica_lcl|KV010000.1_cds_KZV28940.1_29979 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV010000.1_cds_KZV28940.1_29979
Boea_hygrometrica_lcl|KV010000.1_cds_KZV28941.1_29980 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV010000.1_cds_KZV28941.1_29980
Boea_hygrometrica_lcl|KV010618.1_cds_KZV27630.1_31212 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV010618.1_cds_KZV27630.1_31212
Boea_hygrometrica_lcl|KV010618.1_cds_KZV27632.1_31214 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV010618.1_cds_KZV27632.1_31214
Boea_hygrometrica_lcl|KV011838.1_cds_KZV25765.1_33150 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV011838.1_cds_KZV25765.1_33150
Boea_hygrometrica_lcl|KV013392.1_cds_KZV23707.1_35135 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV013392.1_cds_KZV23707.1_35135
Boea_hygrometrica_lcl|KV014561.1_cds_KZV21985.1_36852 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV014561.1_cds_KZV21985.1_36852
Boea_hygrometrica_lcl|KV018453.1_cds_KZV17167.1_41685 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV018453.1_cds_KZV17167.1_41685
Boea_hygrometrica_lcl|KV020109.1_cds_KZV15245.1_43585 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV020109.1_cds_KZV15245.1_43585
BOERETT00010144 boechera_retrofracta BOERETT00010144
BOERETT00013265 boechera_retrofracta BOERETT00013265
BOERETT00015475 boechera_retrofracta BOERETT00015475
BOERETT00020633 boechera_retrofracta BOERETT00020633
BOERETT00022922 boechera_retrofracta BOERETT00022922
BOERETT00022933 boechera_retrofracta BOERETT00022933
BOERETT00022936 boechera_retrofracta BOERETT00022936
BOERETT00023074 boechera_retrofracta BOERETT00023074
BOERETT00023340 boechera_retrofracta BOERETT00023340
BOERETT00023532 boechera_retrofracta BOERETT00023532
BOERETT00023779 boechera_retrofracta BOERETT00023779
BOERETT00025849 boechera_retrofracta BOERETT00025849
BOERETT00035674 boechera_retrofracta BOERETT00035674
BOERETT00035816 boechera_retrofracta BOERETT00035816
BOERETT00036626 boechera_retrofracta BOERETT00036626
BOERETT00037840 boechera_retrofracta BOERETT00037840
BOERETT00044057 boechera_retrofracta BOERETT00044057
BOERETT00047321 boechera_retrofracta BOERETT00047321