PlantSME Plant secondary metabolism enzyme database
Steroid portable pathway

Steroid portable pathway

Category:Steroid pathway

Steroid pathway definition imported from the 2026-05-17 portable BLAST/HMM package.

Representative Steroid Reaction Route
Squalene to phytosterols and brassinosteroid branch. The steroid route starts from triterpenoid precursors, proceeds through squalene, 2,3-oxidosqualene, and cycloartenol, and then branches toward phytosterols and brassinosteroids; long branches are shown as curated modules.
3 curated steps/modules
Sterol Scaffold Formation
01
Substrate
Farnesyl diphosphate
C15H28O7P2
C15 prenyl-OPP
Squalene synthesis, epoxidation, and cyclization
Product
Cycloartenol
C30H50O
tetracyclic sterol nucleus with cyclopropyl side
SQS/SQE/CAS convert FPP-derived linear triterpenes into the plant sterol core.
02
Substrate
Cycloartenol-series intermediates
C28-C30 sterols
tetracyclic sterol nucleus
Demethylation, reduction, and side-chain remodeling
Product
Phytosterols
C28H48O / C29H50O
sterol nucleus-C8/C9 side chain
This segment converts cycloartenol-series intermediates into phytosterol pools such as sitosterol and campesterol.
Brassinosteroid Branch
Lineage Distribution
Assignments under this module are distributed across the following plant lineages.
Current lineage filter: Algae. All species, family, module, and gene statistics below have been narrowed to this lineage.
Lineage Summary
Module Gene List
Reset
GeneSpeciesProtein ID
Crei17G0004490.1 chlamydomonas_reinhardtii Crei17G0004490.1
Crei17G0004530.1 chlamydomonas_reinhardtii Crei17G0004530.1
jgi|Chlsc1|10342|g8565.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|10342|g8565.t1
jgi|Chlsc1|108|g16286.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|108|g16286.t1
jgi|Chlsc1|12550|g1196.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|12550|g1196.t1
jgi|Chlsc1|13447|g12736.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|13447|g12736.t1
jgi|Chlsc1|13448|g12737.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|13448|g12737.t1
jgi|Chlsc1|13758|g14722.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|13758|g14722.t1
jgi|Chlsc1|13792|g14756.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|13792|g14756.t1
jgi|Chlsc1|14653|g5496.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|14653|g5496.t1
jgi|Chlsc1|14953|g7205.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|14953|g7205.t1
jgi|Chlsc1|15267|g2319.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|15267|g2319.t1
jgi|Chlsc1|2041|g15922.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|2041|g15922.t1
jgi|Chlsc1|2401|g7733.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|2401|g7733.t1
jgi|Chlsc1|3119|g17148.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|3119|g17148.t1
jgi|Chlsc1|3986|g4079.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|3986|g4079.t1
jgi|Chlsc1|4003|g4096.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|4003|g4096.t1
jgi|Chlsc1|4814|g12266.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|4814|g12266.t1
jgi|Chlsc1|4827|g12279.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|4827|g12279.t1
jgi|Chlsc1|5351|g2744.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|5351|g2744.t1
jgi|Chlsc1|5689|g11656.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|5689|g11656.t1
jgi|Chlsc1|5690|g11657.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|5690|g11657.t1
jgi|Chlsc1|7196|g8888.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|7196|g8888.t1
jgi|Chlsc1|7432|g11000.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|7432|g11000.t1
jgi|Chlsc1|769|g7974.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|769|g7974.t1
jgi|Chlsc1|7823|g11390.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|7823|g11390.t1
jgi|Chlsc1|8224|g13149.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|8224|g13149.t1
jgi|Chlsc1|873|g8083.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|873|g8083.t1
jgi|Chlsc1|9651|g3450.t1 chlamydomonas_schloesseri jgi|Chlsc1|9651|g3450.t1
Catmscaffold104_pilon0004500 chlorokybus_atmophyticus Catmscaffold104_pilon0004500