PlantSME Plant secondary metabolism enzyme database
PMT

PMT

Atlas summary family PMT.

Lineage Coverage
Detected in 762 of 789 public species; click a lineage to inspect its species list.
Related Modules
Pathway Position Map
Pathways are arranged by literature-curated biosynthetic stages and highlight the current enzyme family; branched pathways are grouped by stage rather than forced into one linear reaction chain.
Curated order
Family Gene List
GeneSpeciesProtein ID
Bpusscaffold_70143680 blasia_pusilla Bpusscaffold_70143680
Bpusscaffold_70146440 blasia_pusilla Bpusscaffold_70146440
Boea_hygrometrica_lcl|KQ990066.1_cds_KZV53802.1_5010 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ990066.1_cds_KZV53802.1_5010
Boea_hygrometrica_lcl|KQ990528.1_cds_KZV53164.1_5665 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ990528.1_cds_KZV53164.1_5665
Boea_hygrometrica_lcl|KQ992529.1_cds_KZV50178.1_8660 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ992529.1_cds_KZV50178.1_8660
Boea_hygrometrica_lcl|KQ996969.1_cds_KZV44555.1_14302 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KQ996969.1_cds_KZV44555.1_14302
Boea_hygrometrica_lcl|KV003151.1_cds_KZV37225.1_21640 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV003151.1_cds_KZV37225.1_21640
Boea_hygrometrica_lcl|KV009425.1_cds_KZV29223.1_29609 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV009425.1_cds_KZV29223.1_29609
Boea_hygrometrica_lcl|KV010014.1_cds_KZV28748.1_30098 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV010014.1_cds_KZV28748.1_30098
Boea_hygrometrica_lcl|KV010624.1_cds_KZV27578.1_31258 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV010624.1_cds_KZV27578.1_31258
Boea_hygrometrica_lcl|KV011158.1_cds_KZV26764.1_32066 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV011158.1_cds_KZV26764.1_32066
Boea_hygrometrica_lcl|KV016693.1_cds_KZV19482.1_39345 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV016693.1_cds_KZV19482.1_39345
Boea_hygrometrica_lcl|KV016774.1_cds_KZV19184.1_39653 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV016774.1_cds_KZV19184.1_39653
Boea_hygrometrica_lcl|KV020105.1_cds_KZV15357.1_43492 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV020105.1_cds_KZV15357.1_43492
Boea_hygrometrica_lcl|KV020167.1_cds_KZV14904.1_43934 boea_hygrometrica Boea_hygrometrica_lcl|KV020167.1_cds_KZV14904.1_43934
BOERETT00005813 boechera_retrofracta BOERETT00005813
BOERETT00009393 boechera_retrofracta BOERETT00009393
BOERETT00034087 boechera_retrofracta BOERETT00034087
BOERETT00034876 boechera_retrofracta BOERETT00034876
BOERETT00036251 boechera_retrofracta BOERETT00036251
BOERETT00037244 boechera_retrofracta BOERETT00037244
BOERETT00043261 boechera_retrofracta BOERETT00043261
BOERETT00045016 boechera_retrofracta BOERETT00045016
BOERETT00045412 boechera_retrofracta BOERETT00045412
BOERETT00046101 boechera_retrofracta BOERETT00046101
BOERETT00048370 boechera_retrofracta BOERETT00048370
BOERETT00058138 boechera_retrofracta BOERETT00058138
BOERETT00061223 boechera_retrofracta BOERETT00061223
BceiScaffold10000530 bombax_ceiba BceiScaffold10000530
BceiScaffold1120041340 bombax_ceiba BceiScaffold1120041340